CMO VÉNISSIEUX

  Groupes compétitions 

Championnats de Nationale 2 Hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

100 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVALUEZ Auréane 1994 1:14:45 1209 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DUBOIS Marine 1991 1:14:63 1204 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 GUINDET Anne 1997 1:15:43 1185 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 MOINEAU Juliette 1999 1:17:45 1135 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 HANI Lilia 1999 1:17:77 1128 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 GRAVELEAU Laura 1995 1:18:44 1112 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 DUSE Mylena 1998 1:18:53 1110 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 HAMDAN Marie 1997 1:19:49 1087 EMS BRON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAMBON Estelle 2000 1:17:99 1123 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 BRENON Meredith 1998 1:18:06 1121 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
3 PELLETIER Gabrielle 1999 1:18:29 1115 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
4 ROUMIGUIE Manon 2000 1:19:10 1096 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 GIMBERT Manon 1999 1:19:50 1087 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
6 NASRI Shaynez 2000 1:19:79 1080 LYON NATATION FRA
7 NEJJAR Kamélia 1995 1:20:05 1074 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 CORDIER Alexandra 1999 1:20:83 1056 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BROCHET Emilie 2001 1:19:11 1096 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 GRAND Axelle 2001 1:21:22 1047 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 ISSAUTIER Valentine 2001 1:21:36 1044 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 BAKHSHAEI Danaelle 2001 1:21:41 1042 LYON NATATION FRA
5 ROUVIER Alice 2001 1:21:45 1041 AMBÉRIEU NATATION FRA
6 FRADIER Camille 2001 1:22:64 1014 MONTLUÇON NATATION FRA
7 BAHEU Andréane 2000 1:22:96 1007 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 DEVILLERS Pauline 2000 1:23:44 996 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVALUEZ Auréane 1994 1:14:44 1209 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DUBOIS Marine 1991 1:14:81 1200 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 GUINDET Anne 1997 1:15:07 1193 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 MOINEAU Juliette 1999 1:17:36 1138 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 HAMDAN Marie 1997 1:17:66 1130 EMS BRON FRA
6 DUSE Mylena 1998 1:17:89 1125 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 GRAVELEAU Laura 1995 1:18:20 1118 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 HANI Lilia 1999 1:18:24 1117 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 BRENON Meredith 1998 1:18:26 1116 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
10 PELLETIER Gabrielle 1999 1:18:77 1104 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
11 CAMBON Estelle 2000 1:19:65 1083 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 PONCET Camille 1998 1:19:65 1083 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 GIMBERT Manon 1999 1:19:74 1081 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
14 NEJJAR Kamélia 1995 1:19:92 1077 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 NASRI Shaynez 2000 1:20:02 1075 LYON NATATION FRA
16 CORDIER Alexandra 1999 1:20:19 1071 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 ROUMIGUIE Manon 2000 1:20:24 1069 STADE CLERMONT NATATION FRA
18 BROCHET Emilie 2001 1:20:31 1068 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 MANGIN Lise 1997 1:20:56 1062 ANNEMASSE NATATION FRA
20 RENARD Elise 1997 1:20:69 1059 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 BONNET Camille 1997 1:21:10 1050 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
22 BAKHSHAEI Danaelle 2001 1:21:30 1045 LYON NATATION FRA
23 GRAND Axelle 2001 1:21:39 1043 ST-ETIENNE NATATION FRA
24 ISSAUTIER Valentine 2001 1:21:55 1039 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
25 MACKOWIAK Mathilde 1999 1:21:82 1033 MONT BLANC NATATION FRA
26 BERTAIL Mathilde 1999 1:21:84 1032 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
27 ROUVIER Alice 2001 1:22:14 1026 AMBÉRIEU NATATION FRA
28 WOEHRLEN Lola 1999 1:22:23 1024 DAUPHINS D'ANNECY FRA
29 COMTE Laurine 1997 1:22:49 1018 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 BAHEU Andréane 2000 1:22:53 1017 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
31 GOUBY Florine 1998 1:22:53 1017 DAUPHINS LE COTEAU FRA
32 ROUILLY Lucile 1999 1:22:75 1012 CMO VÉNISSIEUX FRA
33 NGUYEN Morgane 1998 1:23:18 1002 EMS BRON FRA
34 PERE Malaury 1998 1:23:36 998 DAUPHINS FIRMINY FRA
35 DEVILLERS Pauline 2000 1:23:62 992 DAUPHINS D'ANNECY FRA
36 FRADIER Camille 2001 1:23:65 991 MONTLUÇON NATATION FRA
37 BECOUZE Louise 1999 1:23:99 984 CS MEGÈVE NATATION FRA
38 GAUTIER Lou 2000 1:24:52 972 US ST-EGRÈVE FRA
39 PEDERGNANA Estelle 2001 1:24:62 970 CNSR CLUSES FRA
40 VILLEDEY Carla 2000 1:24:71 968 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
41 POZZEBON Elise 2001 1:25:34 954 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
42 GIACOMONI Jessica 2001 1:25:87 942 STADE CLERMONT NATATION FRA
43 RIBOULET Candice 1997 1:26:03 939 SN OYONNAX FRA
44 GABRIEL Romane 2000 1:26:15 936 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
45 AUSTIN Ottavia 2000 1:26:19 935 PAYS DE GEX NATATION FRA
46 LOIRE Mathilde 2000 1:26:35 932 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
47 ROCHON-LAURENT Manon 2001 1:26:72 924 LES DAUPHINS UGINE FRA
48 EYCHENNE Merlene 2000 1:26:73 924 CHASSIEU NATATION FRA
49 BARRAULT Mona 2001 1:26:84 921 SN OYONNAX FRA
50 EPARVIER Blandine 1997 1:26:87 921 RHODIA CLUB NATATION FRA
51 BRIATTE Oceane 2000 1:27:91 898 SN BELLEY-POLLIEU FRA
52 SUBLET Marine 2001 1:28:12 894 DAUPHINS D'ANNECY FRA
53 LAFLEURIEL Rose 2000 1:28:57 884 MOULINS AQUAVIE FRA
54 QUETARD Marion 2000 1:30:41 846 LYON NATATION FRA
55 BOULAS Aurore 2002 1:31:60 821 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CMO VÉNISSIEUX


Label Développement
16 Avenue Georges LEVY
69200 VENISSIEUX
Tél : 07 82 79 40 03

Secrétariat venissieux.natation@free.fr