CMO VÉNISSIEUX

  Groupes compétitions + Sections Sportives 

Championnats Ligue AURA Eté 2019

Compétition Régionale

PIERRELATTE

Du Samedi 29 Juin 2019 au Lundi 01 Juillet 2019

Bassin de 50m

200 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARALE Faustine 1999 2:19:14 1170 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BARALE Faustine 1999 2:19:14 1170 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 COUSSON Adelie 2000 2:27:06 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 COUSSON Adelie 2000 2:27:06 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 FOGNINI Julie 2004 2:30:91 1005 SN OYONNAX FRA
6 FOGNINI Julie 2004 2:30:91 1005 SN OYONNAX FRA
7 TIKOURE Melyssa 2003 2:31:54 997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 TIKOURE Melyssa 2003 2:31:54 997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 CORTE Illona 2002 2:31:93 992 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
10 CORTE Illona 2002 2:31:93 992 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
11 DESCHAMPS Philomène 2004 2:34:94 952 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
12 DESCHAMPS Philomène 2004 2:34:94 952 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 VOILE Leane 2005 2:41:00 874 CN AIX EN SAVOIE FRA
14 VOILE Leane 2005 2:41:00 874 CN AIX EN SAVOIE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TESSIER Elea 2003 2:37:68 916 SEYNOD NATATION FRA
2 TESSIER Elea 2003 2:37:68 916 SEYNOD NATATION FRA
3 VOSSIER Chloe 2002 2:38:39 907 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 VOSSIER Chloe 2002 2:38:39 907 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 PIERREJEAN Tiffany 2003 2:41:66 866 CMO VÉNISSIEUX FRA
6 PIERREJEAN Tiffany 2003 2:41:66 866 CMO VÉNISSIEUX FRA
7 LAPORTE Manon 2005 2:41:79 864 ANNEMASSE NATATION FRA
8 LAPORTE Manon 2005 2:41:79 864 ANNEMASSE NATATION FRA
9 MONY Alexandra 2003 2:41:93 862 SN OYONNAX FRA
10 MONY Alexandra 2003 2:41:93 862 SN OYONNAX FRA
11 CICERON Morgane 2003 2:45:33 820 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 CICERON Morgane 2003 2:45:33 820 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 CHATELAIS Ines 2005 2:45:92 813 STADE CLERMONT NATATION FRA
14 CHATELAIS Ines 2005 2:45:92 813 STADE CLERMONT NATATION FRA
15 COQ Louise 2004 2:52:55 735 CN TRICASTIN FRA
16 COQ Louise 2004 2:52:55 735 CN TRICASTIN FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAPUIS Romane 2002 2:55:41 702 CN ST-CHAMOND FRA
2 CHAPUIS Romane 2002 2:55:41 702 CN ST-CHAMOND FRA
3 BICHET Jade 2004 2:57:67 677 CS CHAMONIX FRA
4 BICHET Jade 2004 2:57:67 677 CS CHAMONIX FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARALE Faustine 1999 2:22:29 1125 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BARALE Faustine 1999 2:22:29 1125 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 FOGNINI Julie 2004 2:29:54 1024 SN OYONNAX FRA
4 FOGNINI Julie 2004 2:29:54 1024 SN OYONNAX FRA
5 COUSSON Adelie 2000 2:30:36 1013 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 COUSSON Adelie 2000 2:30:36 1013 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 TIKOURE Melyssa 2003 2:31:43 998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 TIKOURE Melyssa 2003 2:31:43 998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 CORTE Illona 2002 2:31:90 992 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
10 CORTE Illona 2002 2:31:90 992 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
11 VOILE Leane 2005 2:36:79 928 CN AIX EN SAVOIE FRA
12 VOILE Leane 2005 2:36:79 928 CN AIX EN SAVOIE FRA
13 DESCHAMPS Philomène 2004 2:36:95 925 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
14 DESCHAMPS Philomène 2004 2:36:95 925 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 ROBERT Marie 2005 2:37:21 922 EMS BRON FRA
16 ROBERT Marie 2005 2:37:21 922 EMS BRON FRA
17 TESSIER Elea 2003 2:38:72 903 SEYNOD NATATION FRA
18 TESSIER Elea 2003 2:38:72 903 SEYNOD NATATION FRA
19 LAPORTE Manon 2005 2:40:03 886 ANNEMASSE NATATION FRA
20 LAPORTE Manon 2005 2:40:03 886 ANNEMASSE NATATION FRA
21 MONY Alexandra 2003 2:40:90 875 SN OYONNAX FRA
22 MONY Alexandra 2003 2:40:90 875 SN OYONNAX FRA
23 BLANLOEIL Magdalena 2003 2:41:72 865 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
24 BLANLOEIL Magdalena 2003 2:41:72 865 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
25 PIERREJEAN Tiffany 2003 2:42:36 857 CMO VÉNISSIEUX FRA
26 PIERREJEAN Tiffany 2003 2:42:36 857 CMO VÉNISSIEUX FRA
27 CHATELAIS Ines 2005 2:44:72 828 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 CHATELAIS Ines 2005 2:44:72 828 STADE CLERMONT NATATION FRA
29 VOSSIER Chloe 2002 2:44:81 827 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 VOSSIER Chloe 2002 2:44:81 827 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
31 BROC Justine 2001 2:46:18 810 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
32 BROC Justine 2001 2:46:18 810 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
33 COEUR Marion 2004 2:47:73 791 EMS BRON FRA
34 COEUR Marion 2004 2:47:73 791 EMS BRON FRA
35 CICERON Morgane 2003 2:49:84 766 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 CICERON Morgane 2003 2:49:84 766 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
37 COQ Louise 2004 2:52:32 737 CN TRICASTIN FRA
38 COQ Louise 2004 2:52:32 737 CN TRICASTIN FRA
39 BICHET Jade 2004 2:52:97 730 CS CHAMONIX FRA
40 BICHET Jade 2004 2:52:97 730 CS CHAMONIX FRA
41 ARMATOL Albane 2004 2:54:20 716 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
42 ARMATOL Albane 2004 2:54:20 716 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
43 CHAPUIS Romane 2002 2:59:19 660 CN ST-CHAMOND FRA
44 CHAPUIS Romane 2002 2:59:19 660 CN ST-CHAMOND FRA
45 DEREBACHIAN Carla 2003 3:03:05 619 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
46 DEREBACHIAN Carla 2003 3:03:05 619 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CMO VÉNISSIEUX


Label Développement
16 Avenue Georges LEVY
69200 VENISSIEUX
Tél : 07 82 79 40 03

Secrétariat venissieux.natation@free.fr