CMO VÉNISSIEUX

  Groupes compétitions + Sections Sportives 

Championnats de Ligue Hiver

Compétition Régionale

CLERMONT-FERRAND

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

100 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:56:11 1210 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:56:11 1210 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 POT Esteban 1997 0:56:88 1187 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 POT Esteban 1997 0:56:88 1187 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 BERTAIL Jocelyn 2001 0:57:34 1174 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
6 BERTAIL Jocelyn 2001 0:57:34 1174 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
7 RANDOIN Julien 1996 0:57:88 1158 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 RANDOIN Julien 1996 0:57:88 1158 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
9 VACHELARD Victor 1998 0:58:53 1139 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 VACHELARD Victor 1998 0:58:53 1139 STADE CLERMONT NATATION FRA
11 BRUN Clement 1998 0:58:80 1131 US ST-EGRÈVE FRA
12 BRUN Clement 1998 0:58:80 1131 US ST-EGRÈVE FRA
13 LAGARDE Louis 2000 0:58:96 1126 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
14 LAGARDE Louis 2000 0:58:96 1126 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
15 WALCH Guillaume 1997 0:59:45 1112 CMO VÉNISSIEUX FRA
16 WALCH Guillaume 1997 0:59:45 1112 CMO VÉNISSIEUX FRA
17 MATHIAS Julien 1995 0:59:71 1105 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
18 MATHIAS Julien 1995 0:59:71 1105 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
19 MOURIER Guilhem 1999 1:00:02 1096 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
20 MOURIER Guilhem 1999 1:00:02 1096 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
21 BOUDJEMA Adam 2001 1:00:20 1091 STADE CLERMONT NATATION FRA
22 BOUDJEMA Adam 2001 1:00:20 1091 STADE CLERMONT NATATION FRA
23 MIGRAINE Victor 1996 1:00:26 1089 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
24 MIGRAINE Victor 1996 1:00:26 1089 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
25 CHAPON Jonathan 2000 1:00:50 1082 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
26 CHAPON Jonathan 2000 1:00:50 1082 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
27 CAUMES Mathieu 2002 1:00:53 1081 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
28 CAUMES Mathieu 2002 1:00:53 1081 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
29 CATHONNET Florent 1989 1:00:60 1080 CN RIOM FRA
30 CATHONNET Florent 1989 1:00:60 1080 CN RIOM FRA
31 BERNARDIN Ronan 2001 1:00:72 1076 US ISSOIRE FRA
32 BERNARDIN Ronan 2001 1:00:72 1076 US ISSOIRE FRA
33 FERRARIS Sylvain 1997 1:01:18 1063 CMO VÉNISSIEUX FRA
34 FERRARIS Sylvain 1997 1:01:18 1063 CMO VÉNISSIEUX FRA
35 ANDRIEU Clément 1992 1:01:45 1056 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
36 ANDRIEU Clément 1992 1:01:45 1056 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
37 JOUY Sebastien 1999 1:01:87 1044 ST-ETIENNE NATATION FRA
38 JOUY Sebastien 1999 1:01:87 1044 ST-ETIENNE NATATION FRA
39 MACAIRE Fantin 2002 1:01:95 1042 US ST-EGRÈVE FRA
40 MACAIRE Fantin 2002 1:01:95 1042 US ST-EGRÈVE FRA
41 GRYSELEYN Thomas 1999 1:02:09 1038 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
42 GRYSELEYN Thomas 1999 1:02:09 1038 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
43 CHANTEPY Arthur 2001 1:02:12 1037 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 CHANTEPY Arthur 2001 1:02:12 1037 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
45 FILAIRE Alexis 1999 1:02:20 1035 CO BRIOUDE NATATION FRA
46 FILAIRE Alexis 1999 1:02:20 1035 CO BRIOUDE NATATION FRA
47 THOMASSET Quentin 2003 1:02:29 1032 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
48 THOMASSET Quentin 2003 1:02:29 1032 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
49 MORLEC Valentin 1999 1:02:41 1029 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
50 MORLEC Valentin 1999 1:02:41 1029 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
51 ROUX Anthony 2001 1:02:43 1028 CO BRIOUDE NATATION FRA
52 ROUX Anthony 2001 1:02:43 1028 CO BRIOUDE NATATION FRA
53 DARRAS Victor 1995 1:02:47 1027 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
54 DARRAS Victor 1995 1:02:47 1027 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
55 ROUDIER Hippolyte 2001 1:02:59 1024 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
56 ROUDIER Hippolyte 2001 1:02:59 1024 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
57 CARRUEL Jean 2001 1:02:62 1023 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
58 CARRUEL Jean 2001 1:02:62 1023 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
59 MEYER Pascal 2001 1:03:20 1007 US ST-EGRÈVE FRA
60 MEYER Pascal 2001 1:03:20 1007 US ST-EGRÈVE FRA
61 MOTTET Thomas 1995 1:03:35 1003 CMO VÉNISSIEUX FRA
62 MOTTET Thomas 1995 1:03:35 1003 CMO VÉNISSIEUX FRA
63 MONTEREMAL Leo 1999 1:03:38 1002 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
64 MONTEREMAL Leo 1999 1:03:38 1002 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
65 LO SARDO Romain 2002 1:03:74 993 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
66 LO SARDO Romain 2002 1:03:74 993 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
67 DAUTECOURT Julien 1999 1:03:79 991 DAUPHINS FIRMINY FRA
68 DAUTECOURT Julien 1999 1:03:79 991 DAUPHINS FIRMINY FRA
69 KANAPA Lubin 1996 1:03:91 988 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
70 KANAPA Lubin 1996 1:03:91 988 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
71 BISSUEL Martin 1998 1:03:97 986 AS ROANNE NATATION FRA
72 BISSUEL Martin 1998 1:03:97 986 AS ROANNE NATATION FRA
73 EL GUERFI Hatem 2002 1:04:19 980 CMO VÉNISSIEUX FRA
74 EL GUERFI Hatem 2002 1:04:19 980 CMO VÉNISSIEUX FRA
75 MILLEFIORI Aurélien 1988 1:04:56 971 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
76 MILLEFIORI Aurélien 1988 1:04:56 971 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
77 GOYER Pierre 1994 1:04:70 967 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
78 GOYER Pierre 1994 1:04:70 967 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
79 CAULIER Leo 2001 1:04:75 965 US ST-EGRÈVE FRA
80 CAULIER Leo 2001 1:04:75 965 US ST-EGRÈVE FRA
81 MITEAU Stephen 2002 1:04:94 960 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
82 MITEAU Stephen 2002 1:04:94 960 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
83 CORNILLON Julien 2001 1:05:33 950 DAUPHINS FIRMINY FRA
84 CORNILLON Julien 2001 1:05:33 950 DAUPHINS FIRMINY FRA
85 CHEIKH Noé 2003 1:06:12 929 ST-ETIENNE NATATION FRA
86 CHEIKH Noé 2003 1:06:12 929 ST-ETIENNE NATATION FRA
87 SABIER Corentin 2001 1:06:22 927 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
88 SABIER Corentin 2001 1:06:22 927 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
89 DELOGE Samuel 2001 1:06:64 916 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
90 DELOGE Samuel 2001 1:06:64 916 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
91 BOURDIER Julien 2001 1:06:75 913 ST-ETIENNE NATATION FRA
92 BOURDIER Julien 2001 1:06:75 913 ST-ETIENNE NATATION FRA
93 BESSON Augustin 2002 1:06:84 910 CN RIOM FRA
94 BESSON Augustin 2002 1:06:84 910 CN RIOM FRA
95 ANGELVY Damien 2000 1:06:97 907 ASPTT AURILLAC FRA
96 ANGELVY Damien 2000 1:06:97 907 ASPTT AURILLAC FRA
97 EL MADANI Come 2003 1:06:99 906 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
98 EL MADANI Come 2003 1:06:99 906 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
99 VIAUD Sony 1999 1:07:73 887 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
100 DOS SANTOS Yvan 2000 1:07:73 887 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
101 VIAUD Sony 1999 1:07:73 887 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
102 DOS SANTOS Yvan 2000 1:07:73 887 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
103 MATHIEU Thomas 2001 1:07:99 881 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
104 MATHIEU Thomas 2001 1:07:99 881 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
105 BAHLOUL Adan 2003 1:09:22 850 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
106 BAHLOUL Adan 2003 1:09:22 850 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
107 BOUDOU Theo 2002 1:09:56 841 ASPTT AURILLAC FRA
108 BOUDOU Theo 2002 1:09:56 841 ASPTT AURILLAC FRA
109 BARRY Lucas 2003 1:09:80 835 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
110 BARRY Lucas 2003 1:09:80 835 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
111 LAGIER Thomas 2003 1:12:47 770 MONTLUÇON NATATION FRA
112 LAGIER Thomas 2003 1:12:47 770 MONTLUÇON NATATION FRA
113 HOSPITAL Theo 2002 1:12:49 770 MONTLUÇON NATATION FRA
114 HOSPITAL Theo 2002 1:12:49 770 MONTLUÇON NATATION FRA
115 CHAMAILLARD Thémis 2003 1:12:58 768 STADE CLERMONT NATATION FRA
116 CHAMAILLARD Thémis 2003 1:12:58 768 STADE CLERMONT NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CMO VÉNISSIEUX


Label Développement
16 Avenue Georges LEVY
69200 VENISSIEUX
Tél : 07 82 79 40 03

Secrétariat venissieux.natation@free.fr