CMO VÉNISSIEUX

  Groupes compétitions + Sections Sportives 

Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

ISTRES

Du Jeudi 04 Mars 2004 au Dimanche 07 Mars 2004

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 LYON NATATION 1:43:87 2038 FRA
2 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52:45 1279 FRA
3 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:53:05 1254 FRA
4 ISTRES SPORT NATATION 1:53:49 1237 FRA
5 US VILLEJUIF NATATION 1:54:20 1210 FRA
6 SENS NATATION 1:54:67 1194 FRA
7 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:55:64 1161 FRA
8 MARTIGUES NATATION 1:57:51 1105 FRA
9 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:58:69 1072 FRA
10 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:59:03 1063 FRA
11 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:00:64 1024 FRA
12 US LE PONTET 2:00:66 1023 FRA
13 EN LONGJUMEAU 2:00:80 1020 FRA
14 SEYNOD NATATION 2:01:48 1004 FRA
15 ASPTT MARSEILLE 2:02:37 984 FRA
16 EMS BRON 2:02:40 984 FRA
17 AVENIR MURET NATATION 2:02:98 971 FRA
18 EMS BRON 2:03:03 970 FRA
19 US TALENCE 2:03:05 970 FRA
20 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:03:28 965 FRA
21 EP MANOSQUE 2:04:13 948 FRA
22 ASPTT MARSEILLE 2:04:28 945 FRA
23 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:04:51 940 FRA
24 CN MARSEILLE 2:04:60 939 FRA
25 CN ETANG DE BERRE 2:04:61 938 FRA
26 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:05:28 926 FRA
27 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:05:41 923 FRA
28 US LE PONTET 2:06:52 903 FRA
29 CN DOLE & REG 2:06:64 900 FRA
30 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 2:06:84 897 FRA
31 CSM MARSEILLE 2:07:22 890 FRA
32 LE CHESNAY NATATION 2:07:25 890 FRA
33 PAYS D'AIX NATATION 2:07:31 889 FRA
34 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:08:52 868 FRA
35 SENS NATATION 2:09:13 858 FRA
36 ASPTT NICE 2:10:32 839 FRA
37 TARBES PYRÉNÉES NATATION 2:10:43 837 FRA
38 FOS-SUR-MER NATATION 2:11:17 826 FRA
39 SORGUES NATATION 2:11:19 826 FRA
40 EA NOGENT-VILLERS 2:11:28 824 FRA
41 MARCQ NATATION 2:12:18 811 FRA
42 EN DRAVEIL 2:12:63 805 FRA
43 CN TRICASTIN 2:14:05 785 FRA
44 TOULON VAR NATATION 2:15:20 769 FRA
45 CA L'HAY-LES-ROSES 2:15:24 768 FRA
46 ISTRES SPORT NATATION 2:15:27 768 FRA
47 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:20:78 700 FRA
48 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:23:12 675 FRA
49 CN COUTANCES 2:23:35 672 FRA
50 AS CARQUEFOU 2:25:80 647 FRA
51 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:25:84 646 FRA
52 US VENDÔME 2:26:50 640 FRA
53 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:28:18 623 FRA
54 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:29:21 614 FRA
55 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE 2:32:66 583 FRA
56 AS CHERBOURG NATATION 2:34:38 568 FRA
57 US IVRY-SUR-SEINE 2:44:79 488 FRA
58 CN MARSEILLE 2:45:23 485 FRA
59 CN CAMBRAI 2:55:96 416 FRA
60 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 3:28:60 255 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CMO VÉNISSIEUX


Label Développement
16 Avenue Georges LEVY
69200 VENISSIEUX
Tél : 07 82 79 40 03

Secrétariat venissieux.natation@free.fr