1 EL GUERFI Hatem 17 ans - 14434 pts - nombre de performances = 106 |
|
50 NL (9) | 1063 | 100 NL (9) | 1027 | 200 NL (4) | 962 |
| 50 D (7) | 954 | 100 D (4) | 906 | 200 D (3) | 845 |
| 50 B (1) | 776 | 100 B (1) | 671 | 200 B (3) | 733 |
| 50 P (9) | 1031 | 100 P (17) | 1086 | 200 P (10) | 899 |
| 100 4N () | | 200 4N (13) | 912 | 400 4N (10) | 919 |
|
2 GIUNCHI-DAMAZ Maeva 16 ans - 13857 pts - nombre de performances = 103 |
|
50 NL (19) | 1038 | 100 NL (11) | 1000 | 200 NL (5) | 969 |
| 50 D (3) | 931 | 100 D (10) | 975 | 200 D (7) | 949 |
| 50 B (1) | 746 | 100 B (4) | 839 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 992 | 100 P (8) | 951 | 200 P (9) | 916 |
| 100 4N () | | 200 4N (8) | 933 | 400 4N (8) | 898 |
|
3 JACOMELLI Tom 15 ans - 13516 pts - nombre de performances = 93 |
|
50 NL (12) | 973 | 100 NL (12) | 983 | 200 NL (10) | 944 |
| 50 D (7) | 887 | 100 D (4) | 810 | 200 D (2) | 733 |
| 50 B (2) | 810 | 100 B (3) | 776 | 200 B (2) | 708 |
| 50 P (10) | 981 | 100 P (11) | 932 | 200 P (2) | 702 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 800 | 400 4N (1) | 729 |
|
4 PIERREJEAN Tiffany 16 ans - 13464 pts - nombre de performances = 124 |
|
50 NL (4) | 774 | 100 NL (6) | 786 | 200 NL (3) | 816 |
| 50 D (7) | 902 | 100 D (15) | 930 | 200 D (13) | 913 |
| 50 B () | | 100 B (3) | 751 | 200 B (4) | 756 |
| 50 P (8) | 882 | 100 P (11) | 898 | 200 P (11) | 866 |
| 100 4N () | | 200 4N (9) | 855 | 400 4N (14) | 880 |
|
5 FERRARIS Sylvain 22 ans - 13365 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (2) | 969 | 100 NL (2) | 984 | 200 NL (8) | 971 |
| 50 D (3) | 942 | 100 D (1) | 903 | 200 D (5) | 924 |
| 50 B (1) | 906 | 100 B (6) | 1001 | 200 B (2) | 867 |
| 50 P (7) | 1023 | 100 P (9) | 1048 | 200 P (5) | 952 |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 1009 | 400 4N () | |
|
6 HAAB Quentin 16 ans - 12210 pts - nombre de performances = 82 |
|
50 NL (5) | 888 | 100 NL (5) | 901 | 200 NL (11) | 862 |
| 50 D (2) | 805 | 100 D (1) | 701 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (2) | 724 | 200 B (4) | 766 |
| 50 P (3) | 868 | 100 P (9) | 904 | 200 P (6) | 739 |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 744 | 400 4N (2) | 728 |
|
7 TOCCO Claire 23 ans - 11884 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (3) | 887 | 100 NL (3) | 915 | 200 NL (6) | 981 |
| 50 D (1) | 871 | 100 D () | | 200 D (2) | 778 |
| 50 B (2) | 857 | 100 B (2) | 878 | 200 B (3) | 896 |
| 50 P (7) | 981 | 100 P (11) | 1013 | 200 P (5) | 970 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 933 | 400 4N () | |
|
8 BALLEREAU Lois 16 ans - 11012 pts - nombre de performances = 71 |
|
50 NL (10) | 903 | 100 NL (12) | 944 | 200 NL (7) | 923 |
| 50 D (8) | 914 | 100 D (3) | 860 | 200 D (1) | 782 |
| 50 B (2) | 735 | 100 B (4) | 821 | 200 B (2) | 786 |
| 50 P (2) | 842 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (12) | 888 | 400 4N (7) | 815 |
|
9 GUENNOUNI Celyan 14 ans - 10234 pts - nombre de performances = 93 |
|
50 NL (6) | 927 | 100 NL (23) | 935 | 200 NL (10) | 828 |
| 50 D (11) | 912 | 100 D (13) | 901 | 200 D (6) | 835 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 656 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 817 | 100 P (4) | 609 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 681 | 400 4N (1) | 678 |
|
10 CARBONELL Janayna 14 ans - 10084 pts - nombre de performances = 69 |
|
50 NL (6) | 845 | 100 NL (5) | 733 | 200 NL (6) | 701 |
| 50 D (6) | 757 | 100 D (6) | 696 | 200 D (6) | 706 |
| 50 B (3) | 741 | 100 B (2) | 754 | 200 B (2) | 651 |
| 50 P (8) | 804 | 100 P (5) | 633 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (8) | 760 | 400 4N (3) | 644 |
|
11 RASET-SALMON Victoire 14 ans - 9594 pts - nombre de performances = 61 |
|
50 NL (13) | 949 | 100 NL (12) | 871 | 200 NL (11) | 879 |
| 50 D (2) | 706 | 100 D () | | 200 D (1) | 531 |
| 50 B (2) | 638 | 100 B (1) | 643 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 726 | 100 P (3) | 652 | 200 P (1) | 386 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 694 | 400 4N (1) | 645 |
|
12 BATTIE Carine 46 ans - 9057 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (1) | 846 | 100 NL (1) | 875 | 200 NL (3) | 930 |
| 50 D (3) | 755 | 100 D (3) | 818 | 200 D (2) | 832 |
| 50 B (1) | 799 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 702 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 738 | 200 4N (4) | 894 | 400 4N () | |
|
13 SARDA Emma 15 ans - 8649 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (3) | 738 | 100 NL (4) | 750 | 200 NL (6) | 794 |
| 50 D (1) | 583 | 100 D (3) | 638 | 200 D (1) | 599 |
| 50 B (2) | 786 | 100 B (6) | 844 | 200 B (11) | 834 |
| 50 P (2) | 612 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 716 | 400 4N () | |
|
14 FERKOUS Ines 17 ans - 8473 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (3) | 669 | 100 NL (2) | 670 | 200 NL (1) | 608 |
| 50 D (5) | 768 | 100 D (8) | 749 | 200 D (6) | 701 |
| 50 B (3) | 627 | 100 B (4) | 665 | 200 B (2) | 650 |
| 50 P (2) | 465 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 698 | 200 4N (1) | 637 | 400 4N () | |
|
15 CHARLES Lea 20 ans - 7887 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (6) | 882 | 100 NL (2) | 856 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 826 | 100 D (2) | 739 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 980 | 100 B (11) | 999 | 200 B (11) | 995 |
| 50 P (2) | 792 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 818 | 400 4N () | |
|
16 QUAQUIN Ambre 13 ans - 7831 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (5) | 635 | 100 NL (9) | 568 | 200 NL (3) | 570 |
| 50 D (4) | 580 | 100 D (2) | 496 | 200 D (3) | 569 |
| 50 B (2) | 552 | 100 B (5) | 639 | 200 B (3) | 614 |
| 50 P (4) | 366 | 100 P (5) | 319 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 570 | 200 4N (1) | 452 | 400 4N (1) | 427 |
|
17 NACER Amira 13 ans - 7705 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (3) | 629 | 100 NL (8) | 616 | 200 NL (7) | 612 |
| 50 D (2) | 501 | 100 D (7) | 541 | 200 D (2) | 487 |
| 50 B (1) | 455 | 100 B (3) | 506 | 200 B (1) | 491 |
| 50 P (2) | 397 | 100 P (6) | 452 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 578 | 200 4N (4) | 528 | 400 4N (1) | 444 |
|
18 BEAUGRAND Agathe 21 ans - 7698 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL () | | 100 NL (3) | 841 | 200 NL (3) | 905 |
| | | 50 P (1) | 722 | 100 P (3) | 814 | 200 P (2) | 843 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 796 |
|
19 MARCHETTI Kévin 18 ans - 7384 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (8) | 977 | 100 NL (7) | 946 | 200 NL (7) | 862 |
| 50 D (3) | 769 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 681 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (9) | 945 | 100 P (1) | 830 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 678 | 400 4N () | |
|
20 BRAHIMI Selim 18 ans - 7147 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (2) | 786 | 100 NL (3) | 726 | 200 NL (1) | 600 |
| 50 D (1) | 709 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 636 | 100 B (2) | 595 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 705 | 100 P (3) | 692 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 495 | 200 4N (1) | 605 | 400 4N () | |
|
21 BENKHELIFA Mohamed-Hedi 16 ans - 7013 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (4) | 880 | 100 NL (3) | 776 | 200 NL (2) | 651 |
| 50 D (3) | 852 | 100 D (5) | 778 | 200 D (3) | 672 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 567 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 657 | 100 P (1) | 547 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 633 | 400 4N () | |
|
22 TAJOURI Elyes 15 ans - 6888 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (3) | 753 | 100 NL (4) | 650 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 674 | 100 D (2) | 553 | 200 D (1) | 465 |
| 50 B (1) | 477 | 100 B (4) | 454 | 200 B (1) | 330 |
| 50 P (6) | 649 | 100 P (2) | 592 | 200 P (1) | 324 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 466 | 400 4N () | |
|
23 RIBEIRO David 30 ans - 6642 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 718 | 200 NL (1) | 592 |
| 50 D (1) | 690 | 100 D (1) | 609 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 636 | 100 B (1) | 560 | 200 B (1) | 473 |
| 50 P (3) | 619 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 596 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 BRUNET Robin 17 ans - 6624 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (2) | 914 | 100 NL (5) | 908 | 200 NL (3) | 858 |
| 50 D (5) | 905 | 100 D (5) | 869 | 200 D (4) | 830 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 611 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 729 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 PEREZ Aubin 17 ans - 6548 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (1) | 780 | 100 NL (1) | 687 | 200 NL (1) | 575 |
| 50 D (1) | 740 | 100 D (2) | 675 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 506 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 751 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 678 | 200 4N (2) | 595 | 400 4N () | |
|
26 AMIRI Haifa 13 ans - 6546 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL () | | 100 NL (8) | 554 | 200 NL (3) | 443 |
| 50 D (8) | 698 | 100 D (14) | 620 | 200 D (6) | 565 |
| 50 B (1) | 464 | 100 B (7) | 564 | 200 B (1) | 509 |
| 50 P (2) | 336 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 493 | 400 4N (2) | 465 |
|
27 TOCCO Amandine 25 ans - 6387 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL () | | 100 NL (5) | 993 | 200 NL (3) | 999 |
| | 50 B (1) | 768 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 940 | 100 P (1) | 848 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 910 | 400 4N () | |
|
28 JAAFAR Luay 14 ans - 6350 pts - nombre de performances = 66 |
|
50 NL (6) | 831 | 100 NL (14) | 793 | 200 NL (4) | 622 |
| 50 D (11) | 754 | 100 D (18) | 730 | 200 D (4) | 585 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 346 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 286 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 433 | 400 4N () | |
|
29 JACOMELLI Tess 12 ans - 6169 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (5) | 590 | 100 NL (10) | 512 | 200 NL (6) | 454 |
| 50 D (3) | 688 | 100 D (11) | 699 | 200 D (3) | 622 |
| 50 B () | | 100 B (5) | 566 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 445 | 100 P (4) | 498 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 416 | 400 4N () | |
|
30 CHAIBI Jalis 14 ans - 5578 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (3) | 535 | 100 NL (5) | 556 | 200 NL (3) | 404 |
| 50 D (3) | 507 | 100 D (1) | 465 | 200 D (1) | 447 |
| 50 B (5) | 511 | 100 B (11) | 521 | 200 B (1) | 405 |
| 50 P (1) | 243 | 100 P (3) | 189 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 454 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|