CMO VÉNISSIEUX

  Groupes compétitions 

Meeting National de Rentrée - ND Villefranche-en-Beaujolais

Compétition Nationale

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Du Vendredi 18 Octobre 2019 au Dimanche 20 Octobre 2019

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIRON Thomas 2000 0:22:57 1277 LYON NATATION FRA
2 DUTEL Yanis 2000 0:22:98 1246 SC THIONVILLE FRA
3 HAMOUCHANE Souhail 1997 0:23:09 1238 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 VLAOVIC Milan 2000 0:23:30 1223 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:24:09 1166 LYON NATATION FRA
6 WALCH Guillaume 1997 0:24:26 1154 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
7 PERRILLON Mathieu 1998 0:24:34 1149 ASPTT MONTPELLIER FRA
8 STAGNI Alexis 2001 0:24:41 1144 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
9 EXPOSITO Angel 2006 0:28:80 857 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
10 AOURAGH Kaïs 2006 0:30:91 733 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
11 UGOLINI Julien 2007 0:32:70 636 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
12 CARDIN Francois 2007 0:33:13 614 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 JACQUEMET Alexis 2007 0:33:16 612 AS CALUIRE FRA
14 BOUGUETAÏA Yamine 2007 0:33:78 581 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 MENNECIER Marin 2007 0:34:39 551 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 PELLORCE-PEXICE Eliott 2007 0:34:72 535 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAEN Yan 1996 0:24:48 1139 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 PEZERON Adrien 2001 0:25:34 1079 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:25:64 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 LE BORGNE Victor 2000 0:25:72 1054 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 REBOUL Florian 2002 0:25:76 1051 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
6 ALAMELOU Lucas 1999 0:25:84 1046 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 JACOMELLI Tom 2004 0:26:30 1015 CMO VÉNISSIEUX FRA
8 BALLESTO Florian 2001 0:26:42 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUTEL Yanis 2000 0:23:00 1245 SC THIONVILLE FRA
2 PIRON Thomas 2000 0:23:04 1242 LYON NATATION FRA
3 HAMOUCHANE Souhail 1997 0:23:53 1206 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:23:79 1188 LYON NATATION FRA
5 VLAOVIC Milan 2000 0:23:99 1173 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 PERRILLON Mathieu 1998 0:24:20 1159 ASPTT MONTPELLIER FRA
7 WALCH Guillaume 1997 0:24:28 1153 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
8 STAGNI Alexis 2001 0:24:62 1129 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
9 HAEN Yan 1996 0:24:79 1117 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
10 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:25:25 1086 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 USCLAT Marc 1998 0:25:28 1084 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
12 ALAMELOU Lucas 1999 0:25:48 1070 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 LE BORGNE Victor 2000 0:25:51 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 PEZERON Adrien 2001 0:25:54 1066 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 BOULARD Thibaut 2001 0:25:63 1060 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 BALLESTO Florian 2001 0:25:66 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 REBOUL Florian 2002 0:25:79 1049 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
18 JACOMELLI Tom 2004 0:25:88 1043 CMO VÉNISSIEUX FRA
19 BEI Marc 1984 0:25:88 1043 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
20 OUVRY Alexis 2004 0:25:90 1042 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
21 LO SARDO Romain 2002 0:26:14 1026 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
22 DEVOS Quentin 2004 0:26:15 1025 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
23 NAVALE Hugo 2000 0:26:46 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 VIANO Lubin 2005 0:26:49 1003 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
25 SATRE Eliott 2001 0:26:58 997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 CARRUEL Jean 2001 0:26:65 992 VILLEURBANNE NATATION FRA
27 COMBIER Max 2004 0:26:83 980 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 BRUNEL Valentin 2004 0:26:84 980 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 PONTET Théau 2000 0:27:18 958 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 BESSON Amaury 2004 0:27:40 944 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
31 VOIRIN Jules 2005 0:27:48 939 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
32 COLLOMB Loïs 2004 0:27:85 915 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
33 BOROT Arthur 2004 0:28:24 891 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
34 BOURIAU Raphael 2002 0:28:46 877 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 SEON Clément 2004 0:28:65 866 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
36 TRIOULEYRE Maxime 2001 0:28:66 865 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 NOBLET Jules 2005 0:28:74 860 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
38 LAMBLIN Cédric 1984 0:28:79 857 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
39 BOURGEAIS Lucas 2005 0:28:88 852 CN THONON-LES-BAINS FRA
40 ABDERRAHMANE Célian 2005 0:28:90 850 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 EXPOSITO Angel 2006 0:29:10 838 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
42 TIFRA Ilian 2005 0:29:29 827 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
43 TRAVARD Jarod 2004 0:29:58 810 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
44 VEYRETOUT Romain 2004 0:30:50 756 CMO VÉNISSIEUX FRA
45 QUERE Erwan 2005 0:30:58 752 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 DEBARD-FEYEUX Ilian 2005 0:30:88 735 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
47 AOURAGH Kaïs 2006 0:31:44 704 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
48 JACQUEMET Alexis 2007 0:32:17 664 AS CALUIRE FRA
49 UGOLINI Julien 2007 0:32:20 663 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
50 ALLOUTI Madjid 2005 0:32:83 629 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 BOUGUETAÏA Yamine 2007 0:32:92 625 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 CARDIN Francois 2007 0:33:07 617 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 PELLORCE-PEXICE Eliott 2007 0:33:30 605 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
54 MENNECIER Marin 2007 0:34:11 564 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
55 GARLISI Noa 2007 0:34:29 556 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
56 FRANGE Gabriel 2006 0:34:39 551 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
57 GUYOT Vadim 2006 0:34:78 532 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 IDIRI Yanis 2006 0:35:20 512 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
59 GRISCELLI Clement 2007 0:37:73 400 AS CALUIRE FRA
60 PILLON Lucas 2007 0:40:01 311 AS CALUIRE FRA
61 SERBAC Jean-Robert 1952 0:43:83 187 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CMO VÉNISSIEUX


Label Développement
16 Avenue Georges LEVY
69200 VENISSIEUX
Tél : 07 82 79 40 03

Secrétariat venissieux.natation@free.fr
J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire