CMO VÉNISSIEUX

  Groupes compétitions 

Championnats du Lyonnais Hiver

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 03 Decembre 2016 au Dimanche 04 Decembre 2016

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WALCH Guillaume 1997 0:23:71 1193 CMO VÉNISSIEUX FRA
2 MARINETTE Samuel 1999 0:23:95 1176 LYON NATATION FRA
3 BRAS Hugo 1992 0:24:10 1166 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 BOCHATON Florian 1997 0:24:17 1161 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 BAEZ Nikita 2000 0:24:21 1158 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 COURT Maxime 1998 0:24:23 1156 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
7 MICHAUX Benjamin 1991 0:24:30 1152 PAYS DE GEX NATATION FRA
8 CORMORECHE Anthony 1994 0:24:34 1149 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:24:37 1147 AC DÉCINES FRA
10 VERWEIRDE Lucas 1997 0:24:46 1140 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:24:51 1137 LYON NATATION FRA
12 PALUSZAK Quentin 1998 0:24:59 1131 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 VALOUR Julien 2001 0:24:62 1129 ST-ETIENNE NATATION FRA
14 RICHER Pierre 1994 0:24:62 1129 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
15 DUTEL Yanis 2000 0:24:64 1128 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 FERRI Guillaume 1997 0:24:65 1127 CHASSIEU NATATION FRA
17 POUPET Paul 1998 0:24:65 1127 AC DÉCINES FRA
18 VIAL Antoine 1994 0:24:74 1121 EMS BRON FRA
19 GILEZAN Victorien 1995 0:24:76 1119 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
20 TRABELSI Fehmi 1993 0:24:78 1118 AMBÉRIEU NATATION FRA
21 EVRARD Léo 2001 0:24:79 1117 SN OYONNAX FRA
22 CONTRINO Gianni 1998 0:24:81 1116 ST-ETIENNE NATATION FRA
23 JEANNET Antoine 1999 0:24:82 1115 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
24 PEDRAZA ALARCON Francisco 1996 0:24:87 1112 VILLEURBANNE NATATION FRA
25 FRAPPE Nicolas 1996 0:25:01 1102 CHASSIEU NATATION FRA
26 ATTAVAY Louis 2000 0:25:04 1100 AMBÉRIEU NATATION FRA
27 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:25:07 1098 PAYS DE GEX NATATION FRA
28 STREIFF Axel 2001 0:25:10 1096 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
29 BRISSON Terry 1999 0:25:13 1094 AMBÉRIEU NATATION FRA
30 ALFANI Bruce 1997 0:25:14 1093 EMS BRON FRA
31 ANDRAS Leo 1998 0:25:41 1075 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
32 LAMALLE Louis 1998 0:25:49 1069 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
33 MAUPETIT Romain 1999 0:25:50 1069 DAUPHINS LE COTEAU FRA
34 OTMANI Imeddine 2001 0:25:52 1067 RILLIEUX NATATION FRA
35 REVALLO Evan 2001 0:25:58 1063 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
36 JOUY Sebastien 1999 0:25:61 1061 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
37 MUSLEH Alexio 2000 0:25:64 1059 EMS BRON FRA
38 BARTHELEMY Vincent 1996 0:25:66 1058 VILLEURBANNE NATATION FRA
39 EXPOSITO Lorenzo 2000 0:25:73 1053 RILLIEUX NATATION FRA
40 COURBIER Thomas 2000 0:25:73 1053 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
41 BUMSEL Victor 2000 0:25:75 1052 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
42 MARION Louis 1998 0:25:75 1052 AC DÉCINES FRA
43 MOLLOT Paul 1997 0:25:76 1051 CHASSIEU NATATION FRA
44 VIAL Simon 2000 0:25:79 1049 EMS BRON FRA
45 PERRAUD Werner 1999 0:25:80 1048 LYON NATATION FRA
46 NERI Damien 1993 0:25:82 1047 VILLEURBANNE NATATION FRA
47 NGUYEN Steven 2001 0:25:82 1047 AC DÉCINES FRA
48 BERNET Antoine 2001 0:25:87 1044 LYON NATATION FRA
49 MENUBARBE Pablo 1999 0:25:87 1044 SN BELLEY-POLLIEU FRA
50 DURIEU Clement 1996 0:25:92 1040 VILLEURBANNE NATATION FRA
51 BERTAIL Jocelyn 2001 0:25:93 1040 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
52 LAQUERBE Wyslin 1998 0:25:97 1037 AS ROANNE NATATION FRA
53 BUI Jerome 1996 0:25:97 1037 CHASSIEU NATATION FRA
54 GUIRAUD Maxime 1993 0:25:99 1036 CHASSIEU NATATION FRA
55 FERRARI Amaury 1996 0:25:99 1036 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
56 MAR Adrien 2000 0:26:04 1032 EMS BRON FRA
57 BLONDIN Gauthier 2001 0:26:07 1030 ST-ETIENNE NATATION FRA
58 FAVROT Romain 2002 0:26:11 1028 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
59 SUBERO Pablo 2002 0:26:11 1028 EMS BRON FRA
60 BOURDIER Julien 2001 0:26:14 1026 ST-ETIENNE NATATION FRA
61 CERONI Lucas 1997 0:26:14 1026 RILLIEUX NATATION FRA
62 MARÉCHAL Kévin 2001 0:26:16 1024 AMBÉRIEU NATATION FRA
63 GAUDRY Hugo 2000 0:26:17 1024 AMBÉRIEU NATATION FRA
64 LEGRAND Alexandre 1994 0:26:17 1024 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
65 BRUNE Adrien 2001 0:26:18 1023 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
66 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:26:20 1022 PAYS DE GEX NATATION FRA
67 DEBBAH Yassine 2000 0:26:22 1020 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
68 MOREL Justin 2002 0:26:28 1016 AMBÉRIEU NATATION FRA
69 PETIT Florent 1999 0:26:31 1014 EMS BRON FRA
70 CLERC Benjamin 2000 0:26:40 1008 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
71 GRONDIN Thomas 1999 0:26:41 1008 A.S MURE NATATION FRA
72 JANNAUD Julien 1995 0:26:44 1006 CMO VÉNISSIEUX FRA
73 THOMAS Paul 2000 0:26:46 1005 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
74 WAGNER Romain 1998 0:26:48 1003 CHASSIEU NATATION FRA
75 FAVROT Thibault 2000 0:26:51 1001 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
76 CHEVRIER Millian 2001 0:26:53 1000 AMBÉRIEU NATATION FRA
77 GREBERT Kyle 1999 0:26:54 999 PAYS DE GEX NATATION FRA
78 TOREND Tristan 2000 0:26:55 999 A.S MURE NATATION FRA
79 POULAIN Jean-Loup 2000 0:26:55 999 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
80 OLIVIER Charly 1998 0:26:55 999 MONTBRISON NATATION FRA
81 GINEYS Nicolas 2000 0:26:57 997 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
82 MITEAU Stephen 2002 0:26:58 997 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
83 VALLET Thomas 2000 0:26:64 993 SN OYONNAX FRA
84 VERNICE Yoann 1995 0:26:65 992 AC DÉCINES FRA
85 POIRSON Jacques 2000 0:26:67 991 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
86 BISSUEL Martin 1998 0:26:73 987 AS ROANNE NATATION FRA
87 JACQUIN Loic 1994 0:26:74 986 CHASSIEU NATATION FRA
88 THERME Damien 1990 0:26:75 986 DAUPHINS FIRMINY FRA
89 KOLOS Nikita 2001 0:26:75 986 PAYS DE GEX NATATION FRA
90 CORNILLON Julien 2001 0:26:75 986 DAUPHINS FIRMINY FRA
91 DAUBIZIT Laurent 1997 0:26:76 985 CN FOREZ FRA
92 GEFFROY Aurelien 1997 0:26:82 981 CN ST-CHAMOND FRA
93 DAUTECOURT Julien 1999 0:26:87 978 DAUPHINS FIRMINY FRA
94 COURRALY Jhon 1997 0:26:87 978 CHASSIEU NATATION FRA
95 RODRIGUEZ Johan 1992 0:26:91 975 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
96 DESPLANCHES Louis 2000 0:26:92 974 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
97 RENAUD Theo 2002 0:26:92 974 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
98 VIARD Theo 1998 0:26:92 974 CHASSIEU NATATION FRA
99 RAMO Arno 2000 0:26:95 973 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
100 EL GUERFI Hatem 2002 0:26:98 971 CMO VÉNISSIEUX FRA
101 TAYAKOUT Reis 2000 0:26:99 970 ST-ETIENNE NATATION FRA
102 PAILHEREY Simon 2000 0:26:99 970 LYON NATATION FRA
103 BOUSQUET Nils 2002 0:27:02 968 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
104 LAURENT Louis 2000 0:27:03 967 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
105 CARRUEL Jean 2001 0:27:07 965 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
106 CADET Leo 2000 0:27:08 964 SN BELLEY-POLLIEU FRA
107 PASINI Giovanni 2002 0:27:10 963 PAYS DE GEX NATATION FRA
108 CELLA Theo 1999 0:27:11 962 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
109 BARSZEZAK Antoine 2001 0:27:13 961 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
110 GIRAUD Tristan 1998 0:27:15 960 CMO VÉNISSIEUX FRA
111 BOULARD Thibaut 2001 0:27:16 959 EMS BRON FRA
112 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:27:22 955 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
113 DUCRET Alexandre 2002 0:27:27 952 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
114 DELILLE Guillaume 1999 0:27:31 949 PAYS DE GEX NATATION FRA
115 SALHI Mattis 1995 0:27:39 944 VILLEURBANNE NATATION FRA
116 BAEZ Matteo 2002 0:27:42 942 VILLEURBANNE NATATION FRA
117 CHARENTUS Arnaud 2001 0:27:44 941 DAUPHINS FIRMINY FRA
118 BUMSEL Maxence 2002 0:27:45 940 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
119 FRERY Adam 1998 0:27:49 938 CN FOREZ FRA
120 MARCHETTI Kévin 2001 0:27:63 929 CMO VÉNISSIEUX FRA
121 WINCKEL Matthieu 2001 0:27:63 929 SN BELLEY-POLLIEU FRA
122 CHEVALIER Théo 2002 0:27:70 925 AS ROANNE NATATION FRA
123 LAFONT Thomas 2002 0:27:71 924 PAYS DE GEX NATATION FRA
124 LABIDI Sabri 2002 0:27:93 910 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
125 BENALI Naim 2002 0:28:00 906 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
126 PAILHES Maxens 2002 0:28:02 905 DAUPHINS FIRMINY FRA
127 CHARTIER Arthur 2002 0:28:03 904 PAYS DE GEX NATATION FRA
128 KHUTSISHVILI Giga 2000 0:28:26 890 CN FOREZ FRA
129 SIGAUD Kylian 2002 0:28:35 884 AMBÉRIEU NATATION FRA
130 FAURE Loann 2002 0:28:40 881 EMS BRON FRA
131 EL HASSOUNI Semy 2001 0:28:43 879 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
132 BIRA Rayan 2002 0:28:78 858 EMS BRON FRA
133 ARCO Fabien 2002 0:29:07 840 CHASSIEU NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CMO VÉNISSIEUX


Label Développement
16 Avenue Georges LEVY
69200 VENISSIEUX
Tél : 07 82 79 40 03

Secrétariat venissieux.natation@free.fr
J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire